■2021年スマートフォン発売端末まとめ
2021年に発売されたスマートフォンをまとめてみました。興味がある方は覗いてみてください。
のこしち
2021年もたくさんのスマートフォンが発売されましたね。
レビューや記事、全機種書けなかったなぁ💦
2021年月別スマートフォン・携帯電話発売日
※発売当時の価格となってます。
機種/発売月 | 発売日 | 価格 | OS | RAM | ROM | 重さ |
1月 | ||||||
2月 | ||||||
Redmi 9T | 2月5日 | 1万7490円 | MIUI 12 (Android10) | 4GB | 64GB | 約198g |
AQUOS sense5G | 2月10日 | 3万9600円~ 4万円台後半 | Android11 | 4GB | 64GB | 約178g |
Galaxy A32 | 2月25日 | 3万1190円 | Android11 | 4GB | 64GB | 約209g |
Redmi Note 9T | 2月26日 | 2万1600円 | Android11 | 4GB | 64GB | 約200g |
3月 | ||||||
かんたんケータイ KYF41 | 3月5日 | 3万3000円 | ー | 1GB | 8GB | 約133g |
razr 5G | 3月26日 | 14万8000円~ 18万3860円 | Android11 | 8GB | 256GB | 約192g |
TORQUE 5G KYG01 | 3月26日 | 8万8885円 | Android11 | 6GB | 128GB | 約248g |
4月 | ||||||
Redmi Note 10 Pro | 4月16日 | 3万4800円 | MIUI 12 (Android11) | 6GB | 128GB | 約193g |
Rakuten BIG s | 4月21日 | 5万980円 | Android10 | 6GB | 128GB | 約204g |
Galaxy S21 5G | 4月22日 | 9万9792円~ 11万8540円 | Android11 | 8GB | 256GB | 約171g |
Galaxy S21+ 5G | 4月22日 | 13万8730円 | Android11 | 8GB | 256GB | 約200g |
Galaxy S21 Ultra 5G | 4月22日 | 15万1272円 | Android11 | 12GB | 256GB | 約228g |
5月 | ||||||
arrows Be4 Plus | 5月28日 | 2万1780円 | Android11 | 4GB | 64GB | 約160g |
Xperia Ace II | 5月28日 | 2万2000円 | Android11 | 4GB | 64GB | 約159g |
moto g100 | 5月28日 | 5万8800円 | Android11 | 8GB | 128GB | 約215g |
6月 | ||||||
DIGNO ケータイベーシック | 6月3日 | 1万8480円 | – | 1GB | 8GB | 約123g |
Galaxy A52 5G | 6月3日 | 5万9400円 | Android11 | 6GB | 128GB | 約188g |
OPPO Reno5 A | 6月3日 | 3万9000円~ 4万8000円 | ColorOS 11 (Android 11) | 6GB | 128GB | 約182g |
OPPO A54 5G | 6月4日 | 2万8765円~ 3万1800円 | ColorOS 11 (Android 11) | 4GB | 64GB | 約190g |
Xperia 10 III | 6月18日 | 5万1480円~ 5万4000円 | Android11 | 6GB | 128GB | 約169g |
AQUOS R6 | 6月25日 | 11万5632円~ 13万3920円 | Android11 | 12GB | 128GB | 約207g |
OPPO Find X3 Pro | 6月30日 | 11万8000円~ 12万2095円 | ColorOS 11 (Android 11) | 12GB | 256GB | 約193g |
機種/発売月 | 発売日 | 価格 | OS | RAM | ROM | 重さ |
7月 | ||||||
Xperia 1 III | 7月9日 | 15万4440円~ 18万8640円 | Android11 | 12GB | 256GB | 約188g |
LEITZ PHONE 1 | 7月16日 | 18万7920円 | Android11 | 12GB | 256GB | 約212g |
8月 | ||||||
GRATINA KYF42 | 8月13日 | 3万3000円 | ー | 1GB | 8GB | 約125g |
Redmi Note 10 JE | 8月13日 | 2万8765円 | MIUI 12.5 (Android 11) | 4GB | 64GB | 約200g |
Google Pixel 5A | 8月26日 | 5万1700円 | Android11 | 6GB | 128GB | 約183g |
9月 | ||||||
Galaxy A21 | 9月9日 | 2万2000円 | Android11 | 3GB | 64GB | 約159g |
iPhone13 | 9月24日 | 9万8800円~ 16万4736円 | iOS15 | 4GB | 128GB 256GB 512GB | 約203g |
iPhone13 mini | 9月24日 | 8万6800円~ 15万1272円 | iOS15 | 4GB | 128GB 256GB 512GB | 約140g |
iPhone13 Pro | 9月24日 | 12万2800円~ 22万6512円 | iOS15 | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 約203g |
iPhone13 ProMax | 9月24日 | 13万4800円~ 24万3144円 | iOS15 | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 約238g |
10月 | ||||||
moto g50 5G | 10月1日 | 3万2800円 | Android11 | 4GB | 128GB | 約206g |
Galaxy Z Fold3 5G | 10月6日 | 23万7600円 | Android11 | 12GB | 256GB | 約272g |
Galaxy Z Flip3 5G | 10月6日 | 14万8925円 | Android11 | 8GB | 128GB | 約184g |
AQUOS zero6 | 10月8日 | 7万1585円 | Android11 | 8GB | 128GB | 約146g |
Google Pixel 6 | 10月28日 | 7万4800円 | Android12 | 8GB | 128g 256GB | 約207g |
Google Pixel 6 Pro | 10月28日 | 11万6600円 | Android12 | 12GB | 128GB 256GB | 約210g |
11月 | ||||||
AQUOS sense6 | 11月11日 | 4万9830円 | Android11 | 4GB | 64GB | 約156g |
Xperia 5 III | 11月12日 | 11万3256円 | Android11 | 8GB | 128GB | 約168g |
かんたんケータイ ライト | 11月19日 | 3万3000円 | – | 1GB | 8GB | 約133g |
BALMUDA Phone | 11月24日 | 10万4800円 | Android11 | 6GB | 128GB | 約138g |
OPPO A55s 5G | 11月26日 | 3万4910円 | ColorOS 11 (Android 11) | 4GB | 64GB | 約178g |
12月 | ||||||
Galaxy A22 5G | 12月2日 | 2万2000円 | Android11 | 4GB | 64GB | 約168g |
arrows We | 12月3日 | 2万1450円 | Android11 | 4GB | 64GB | 約172g |
G`zONE TYPE-XX | 12月10日 | 5万2800円 | – | 2GB | 16GB | 約183g |
Xperia PRO-I | 12月15日 | 19万8000円 | Android11 | 12GB | 512GB | 約211g |
2022年 | ||||||
1月 | ||||||
AQUOS wish | 1月中旬 | 未定 | Android11 | 4GB | 64GB | 約162g |
コメント