2022年に発売されたスマートフォンを振り返ってみましょう。
2021年に発売されたスマートフォンのまとめ記事を書きましたが、殆ど読まれることはありませんでした。今年も懲りずに2022年に発売されたスマホを強制的に振り返ってみます。
2022年スマートフォン発売日&価格
※発売当時の価格です。
※全て税込価格
2022年1月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
Surface Duo 2(Microsoft) | 1月11日 | 18万4580円~ | Snapdragon 888 5G | 8GB | 128GB 256GB 512GB |
moto g31(MOTOLORA) | 1月28日 | 2万5800円 | MediaTek Helio G85 | 4GB | 128GB |
2022年2月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
AQUOS wish(SHARP) | 2月18日 | 3万円~ | Snapdragon 480 5G | 4GB | 64GB |
2022年3月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
Redmi Note 11(Xiaomi) | 3月10日 | 2万4800円 | Snapdragon 680 | 4GB | 64GB |
iPhone SE(第3世代)(Apple) | 3月18日 | 5万7800円~ | A15 Bionic | 4GB | 64GB 128GB 256GB |
2022年4月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
Galaxy M23 5G(SAMUSUNG) | 4月21日 | 4万982円 | Snapdragon 750G 5G | 6GB | 128GB |
Xperia 5 III(SONY) | 4月22日 | 11万5000円 | Snapdragon 888 5G | 8GB | 256GB |
Redmi Note 10T(Xiaomi) | 4月26日 | 3万4800円 | Snapdragon 480 5G | 4GB | 64GB |
Black Shark 4 Pro(Black Shark) | 4月26日 | 8万8990円 | Snapdragon 888 | 12GB | 256GB |
2022年5月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
Redmi Note 11 Pro 5G(Xiaomi) | 5月30日 | 4万4800円 | Snapdragon 695 5G | 6GB | 128GB |
2022年6月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
moto g52j 5G(MOTOLORA) | 6月3日 | 3万9800円 | Snapdragon 695 5G | 6GB | 128GB |
motorola edge 30 PRO(MOTOLORA) | 6月3日 | 8万6000円~ | Snapdragon 8 Gen 1 | 12GB | 128GB 256GB |
OPPO Reno7 A(OPPO) | 6月23日 | 4万4800円 | Snapdragon 695 5G | 6GB | 128GB |
POCO F4 GT(Xiaomi) | 6月23日 | 7万4800円~ | Snapdragon 8 Gen 1 | 8GB 12GB | 128GB 256GB |
AQUOS wish2 (SHARP) | 6月24日 | 2万3760円 | Snapdragon® 695 5G | 4GB | 64GB |
2022年7月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
moto e32s(MOTOLORA) | 7月15日 | 2万1800円 | MediaTek Helio G37 | 4GB | 64GB |
Pixel 6a(Google) | 7月28日 | 5万3900円 | Google Tensor | 6GB | 128GB |
2022年8月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
Nothing phone(1) (Nothing Technology) | 8月19日 | 6万3800円~ | Snapdragon 778G+ | 8GB 12GB | 128GB 256GB |
2022年9月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
JA2-SMP0601(JENESIS) | 9月7日 | 1万6800円 | UNISOC T310クアッドコア | 2GB | 32GB |
Xperia 1 IV(Sony) | 9月16日 | 17万4900円 | Snapdragon 8 Gen 1 | 16GB | 512GB |
iPhone 14(Apple) | 9月16日 | 11万9800円~ | A15 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 14 Pro(Apple) | 9月16日 | 14万9800円~ | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPhone 14 Pro Max(Apple) | 9月16日 | 16万4800円~ | A16 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
Galaxy Z Flip4 (SAMSUNG) | 9月29日 | 13万9800円 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 8GB | 128GB |
Galaxy Z Fold4 (SAMSUNG) | 9月29日 | 24万9700円 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12GB | 256GB |
moto g32(MOTOROLA) | 9月30日 | 2万8800円 | Snapdragon 680 | 4GB | 128GB |
2022年10月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
Desire 22 pro(HTC) | 10月1日 | 6万4900円 | Snapdragon 695 5G | 8GB | 128GB |
OPPO A77(OPPO) | 10月6日 | 2万4800円 | Helio G35 | 4GB | 128GB |
iPhone14 Plus(Apple) | 10月7日 | 13万4800円~ | A15 Bionic | 6GB | 128GB 256GB 512GB |
ROG Phone 6(ASUS) | 10月7日 | 12万9800円 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12GB 16GB | 256GB 512GB |
ROG Phone 6 Pro(ASUS) | 10月7日 | 16万9800円 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 18GB | 512GB |
Pixel 7(Google) | 10月13日 | 8万5200円~ | Google Tensor G2 | 8GB | 128GB 256GB |
Pixel 7 Pro(Google) | 10月13日 | 12万4300円~ | Google Tensor G2 | 12GB | 128GB 256GB 512GB |
Xperia 5 IV(SONY) | 10月21日 | 13万7280円~ | Snapdragon 8+ Gen 1 | 8GB | 128GB |
Galaxy A23 5G(SAMUSUNG) | 10月27日 | 3万400円~ | MediaTek Dimensity 700 | 4GB | 64GB |
2022年11月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
AQUOS sense7 | 11月11日 | 9万8820円 | Snapdragon® 695 5G | 6GB | 128GB |
2022年12月
機種 | 発売日 | 価格 | チップセット | RAM | ROM |
Libero 5G III(ZTE) | 12月15日 | 2万4480円 | Dimensity 700 | 4GB | 64GB |
Xiaomi 12T Pro(Xiaomi) | 12月16日 | 5万4000円~ | Snapdragon 8+ Gen 1 | 8GB | 128GB 256GB |
コメント